データベース参照設定
所属マスタ データベース
ネームピッカーに所属別表示を行う場合に指定します。(所属別表示が不要な場合は省略可能) 申請者の所属別職位に応じた動的承認者指定を行う場合は、ケートリック株式会社が提供するデータベースを使用する必要があります。 所属マスターデータベースを指定した場合は、アドレス帳データベースも同じファイルを指定する必要があります。
取得キー | deptMasDb (◆プログラミング時に使用する参照キー) |
サーバー名 | 所属マスターデータベースのあるサーバー名を入力します。 |
ファイルパス | 所属マスターデータベースのファイルパスを入力します。 |
consentFlowポータル データNSF
アプリケーションポータルのデータDBを設定します。
取得キー | listMasDb (◆プログラミング時に使用する参照キー) |
サーバー名 | ポータルのデータDBのあるサーバー名を入力します。 |
ファイルパス | ポータルのデータDBのファイルパスを入力します。 |
フィールド
アプリケーションポータルのビューに表示する値を設定します。
申請書タイトル | 予約後や固定の文字列を組み合わせて、申請書タイトルの書式を設定します。 <ノーツフィールドの指定> #@FIELD@# イタリック体部分には実際のフィールド名を入力します <式言語の記述> #@FORMULA@# イタリック体部分には実際の式言語を入力します (例)○○申請 #@ ApplicationNo @# #@ @Name([CN];CF_name) @# |
公開アドレス帳設定
アドレス帳データベース
ユーザー情報を取得するデータベースを設定します。 所属マスターデータベースを指定した場合は、アドレス帳データベースも同じファイルを指定する必要があります。
取得キー | namesDb (◆プログラミング時に使用する参照キー) |
データベース名 | アドレス帳データベース名を入力します。 |
サーバー名 | アドレス帳データベースのあるサーバー名を入力します。 |
ファイルパス | アドレス帳データベースのファイルパスを入力します。 |
ネームピッカー
ネームピッカーの取得元の情報や画面表示の設定をします。
カスタムビュー名 | ネームピッカーが参照するカスタムビューを選択します。 公開アドレス帳(ドミノディレクトリ)のみで組織の階層表示を行う場合は、DJXで提供される「($DJXPeopleiNotesHier)」を指定します。 |
カスタムビューラベル | ネームピッカーの表示順ドロップダウンリストに表示するラベル名を入力します。 |
カスタムビュー検索結果の列 | ネームピッカーの検索結果リストに表示したい表示名がセットされた、カスタムビューの列番号を入力します。列番号は左端の1つ目の列を0(ゼロ)として数えます。 ユーザーが選択する際に表示名としてわかりやすいもの、「ローマ字氏名」や「漢字氏名」を選択します。 (本項目は、アドレス帳データベースにnames.nsfを使用していて、カスタムビューにDJXを指定していない時のみ有効です。) |
カスタムビュー値の列 | ネームピッカーで選択された表示名と対になる、完全な識別名がセットされた、カスタムビューの列番号を入力します。列番号は左端の1つ目の列を0(ゼロ)として数えます。 完全な識別名とは下記例の様な形式の値です。 (例)CN=Mary Tsen/OU=R&D/O=Acme (本項目は、アドレス帳データベースにnames.nsfを使用していて、カスタムビューにDJXを指定していない時のみ有効です。) |
デフォルト読込エントリー数 | ネームピッカーの初回表示時の読み込みエントリー数を入力します。 |
追加読込エントリー数 | 総件数が前項の初回読み込みエントリー数を超える場合、画面には「続きを表示する」ボタンが表示されます。 続きを表示するをクリックした時に読み込むエントリー数を入力します。 |
階層表示の左インデント幅(px) | ネームピッカーの階層ごとの左インデント幅を入力します。 |
「表示順」コンボボックスの表示 | 次のどちらかを選択します。 [表示] – ネームピッカーに表示順を変更するコンボボックスを表示するには、[表示] を選択します。 [非表示] – ネームピッカーに表示順を変更するコンボボックスを非表示にするには、[非表示] を選択します。 |
「表示順」名前 表示 | 次のどちらかを選択します。 [表示] – ネームピッカーの表示順を変更するコンボボックス内に、名前を表示するには、[表示] を選択します。 [非表示] – ネームピッカーの表示順を変更するコンボボックス内に、名前を非表示にするには、[非表示] を選択します。 |
「表示順」グループ表示 | 次のどちらかを選択します。 [表示] – ネームピッカーの表示順を変更するコンボボックス内に、グループを表示するには、[表示] を選択します。 [非表示] – ネームピッカーの表示順を変更するコンボボックス内に、グループを非表示にするには、[非表示] を選択します。 |
追加アドレス帳設定(1)~(5)
複数のアドレス帳を用意し切り替えて使用する場合に、追加のアドレス帳を5つまで設定する事ができます。
追加アドレス帳設定
取得キー | namesDbExt1 (◆プログラミング時に使用する参照キー) |
データベース名 | 追加アドレス帳データベース名を入力します。 |
サーバー名 | 追加アドレス帳データベースのあるサーバー名を入力します。 |
ファイルパス | 追加アドレス帳データベースのファイルパスを入力します。 |
ネームピッカー
カスタムビュー名 | ネームピッカーが参照するカスタムビューを選択します。 公開アドレス帳(ドミノディレクトリ)のみで組織の階層表示を行う場合は、DJXで提供される「($DJXPeopleiNotesHier)」を指定します。 |
カスタムビューラベル | ネームピッカーの表示順ドロップダウンリストに表示するラベル名を入力します。 |
カスタムビュー検索結果の列 | ネームピッカーの検索結果リストに表示したい表示名がセットされた、カスタムビューの列番号を入力します。列番号は左端の1つ目の列を0(ゼロ)として数えます。 ユーザーが選択する際に表示名としてわかりやすいもの、「ローマ字氏名」や「漢字氏名」を選択します。 (本項目は、アドレス帳データベースにnames.nsfを使用していて、カスタムビューにDJXを指定していない時のみ有効です。) |
カスタムビュー値の列 | ネームピッカーで選択された表示名と対になる、完全な識別名がセットされた、カスタムビューの列番号を入力します。列番号は左端の1つ目の列を0(ゼロ)として数えます。 完全な識別名とは下記例の様な形式の値です。 (例)CN=Mary Tsen/OU=R&D/O=Acme (本項目は、アドレス帳データベースにnames.nsfを使用していて、カスタムビューにDJXを指定していない時のみ有効です。) |